
Laboratuvarımızda devam eden metalik malzeme deneyleri konulu yeterlilik testi listesi aşağıdadır;
| Cihaz Adı: | Parametre: | Protokol: |
| Rockwell Sertlik Deneyi | HRC | 01-YT-MM-2018 |
| Vickers Sertlik Deneyi | HV 5 ve HV 10 | 02-YT-MM-2018 |
| Brinell Sertlik Deneyi | HBW 2,5 / 62,5 kg | 03-YT-MM-2018 |
| Spektrometre ile Element Tayini (Paslanmaz Çelik) | C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni | 04-YT-MM-2018 |
| Çentik Darbe Deneyi (V) | 20 – 200 Joule | 05-YT-MM-2018 |
| Çekme Deneyi | Ø16 mm | 06-YT-MM-2018 |
| Çekme Deneyi | Ø10 mm | 07-YT-MM-2018 |
| Rockwell Sertlik Deneyi | HRB | 09-YT-MM-2018 |
| Spektrometre ile Element Tayini (Döküm) | C, Si, Mn, Ni, Mg, S | 10-YT-MM-2018 |
| Spektrometre ile Element Tayini (Düşük Alaşımlı Çelik) | Cr, Ti, Cu, Ni, Mn, C, Si, W, V, Mo | 11-YT-MM-2018 |
| Spektrometre ile Element Tayini (Bakır Alaşımı) | Cu,Si, Mn, P, Sn, Pb, Zn, Ni, Sb, Bi, Cr, As, Cd, Fe, Al | 12-YT-MM-2018 |
| Spektrometre ile Element Tayini (Alüminyum Alaşımı) | Al, Cu, Mg, Si, Fe, Mn, Cr, Ni, Zn, Ti, Pb, Sn, Cd, V, Co | 13-YT-MM-2018 |
| Spektrometre ile Element Tayini (Çinko Alaşımı) | Zn, Al, Cd, Cu, Fe, Mg, Ni, Pb, Sn | 14-YT-MM-2018 |
| Spektrometre ile Element Tayini (Titanyum Alaşımı) | Al, Cr, Cu, Fe, Mo, Ni, Si, V, Zr, C | 15-YT-MM-2018 |
| Spektrometre ile Element Tayini (Nikel Alaşımı) | C, Si, Mn, Cu, Fe, Cr, Mo, Co, Ti, Al, Ni | 16-YT-MM-2018 |
| Vickers Sertlik Deneyi | HV 0,3 ve HV 0,5 | 17-YT-MM-2018 |
Online Yeterlilik Testi Başvuru Formuna Buradan Ulaşabilirsiniz.