
Laboratuvarımızda devam eden hacim konulu karşılaştırmaların listesi aşağıdadır;
| Cihaz Adı: | Kapasite: | Protokol: |
| Hacim Kabı | 10 L | 03-LAK-H-2018-2 |
| Mikropipet | 10 µL – 100 µL | 04-LAK-H-2018-2 |
| Mikropipet | 100 µL – 1000 µL | 05-LAK-H-2018-2 |
| Balon Joje | 2000 mL | 06-LAK-H-2018-2 |
| Büret | 50 mL | 07-LAK-H-2018-2 |
| Taksimatlı Pipet | 10 mL | 08-LAK-H-2018-2 |
| Piknometre | 100 mL | 09-LAK-H-2018-2 |
| Mezür | 250 mL | 10-LAK-H-2018-2 |
Karşılaştırma başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.
Onaylı başvuru formunu karsilastirma@jera.com.tr adresine gönderiniz.