
Laboratuvarımızda devam eden boyut konulu karşılaştırmaların listesi aşağıdadır;
| Cihaz Adı: | Kapasite: | Protokol: |
| Şeritmetre | 3 m / 0,1 mm | 12-LAK-B-2018-2 |
| Elek | 150 μm | 13-LAK-B-2018-2 |
| Blok Mastar | 75 mm | 14-LAK-B-2018-2 |
| Dijital Kumpas | 0 – 200 mm | 15-LAK-B-2018-2 |
| Komparatör Saati | 10 mm / 0,01 mm | 16-LAK-B-2018-2 |
| Çelik Cetvel | 300 mm | 17-LAK-B-2018-2 |
| Sentil | 0,03 - 1,00 mm | 18-LAK-B-2018-2 |
| Mikrometre | 0 - 25 mm | 19-LAK-B-2018-2 |
| Ölçü Pimi | 0,5 – 20 mm | 41-LAK-B-2018-2 |
| Kalınlık Folyosu | 131 – 494 μm | 42-LAK-B-2018-2 |
| Ultrasonik Kalınlık Ölçer | 225 mm | 46-LAK-B-2018-2 |
| Derinlik Kumpası | 51-LAK-B-2018-2 |
Karşılaştırma başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.
Onaylı başvuru formunu karsilastirma@jera.com.tr adresine gönderiniz.